ระดับเครือข่ายสถานศึกษา เมือง ๑ ปีการศึกษา
ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน
เครือข่ายสถานศึกษา เมือง ๑
[23 ธ.ค. 2568, 10:32] ตารางและแผนผังสถานที่แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายสถานศึกษา เมือง 1
ผลการแข่งขันล่าสุด
สรุปเหรียญการแข่งขันรายโรงเรียน TOP 10
View All| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนอนุบาลชุมพร | 44 | 0 | 1 | 45 |
| 2 | โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม | 36 | 3 | 0 | 39 |
| 3 | โรงเรียนบ้านนาแซะ | 30 | 4 | 0 | 34 |
| 4 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) | 22 | 3 | 0 | 25 |
| 5 | โรงเรียนวัดน้อมถวาย | 22 | 1 | 0 | 23 |
| 6 | โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย | 21 | 5 | 1 | 27 |
| 7 | โรงเรียนวัดดอนเมือง | 20 | 2 | 0 | 22 |
| 8 | โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | โรงเรียนบ้านเขาวง | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | โรงเรียนชุมพรศึกษา | 1 | 2 | 1 | 4 |
สถิติการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นักเรียน
539
ครู
385
กรรมการตัดสิน
78
กรรมการดำเนินงาน
75
ผลการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
| ภาพยนตร์สั้น | 2 / 1 |
| คอมพิวเตอร์ | 4 / 0 |
| การงานอาชีพ | 18 / 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 / 0 |
| ทัศนศิลป์ | 13 / 2 |
| นาฏศิลป์ | 8 / 0 |
| ดนตรี | 44 / 2 |
| หนังสือเล่มเล็ก | 2 / 2 |
| กิจกรรมปฐมวัย | 2 / 2 |
| กลุ่มศิลปะ(เรียนรวม) | 22 / 1 |
| กลุ่มดนตรี(เรียนรวม) | 10 / 0 |
| กลุ่มนาฏศิลป์(เรียนรวม) | 1 / 0 |
| กลุ่ม Soft Power(เรียนรวม) | 5 / 0 |
| กลุ่มคณิตศาสตร์ (วิชาการ) | 12 / 8 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาการ) | 6 / 2 |
| กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (วิชาการ) | 9 / 5 |
| กลุ่มภาษาต่างประเทศ (วิชาการ) | 12 / 4 |
จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย
| เครือข่ายเมือง ๑ | 10 โรงเรียน |