งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
"วิจิตรเมืองชุมพร อารยธรรมท่าแซะ พุทธศิลป์ปะทิว ถิ่นขวัญสืบศาสตร์
สร้างสรรค์คู่คุณธรรม ล้ำหน้าเทคโนโลยี วิถีคุณภาพชุมพรหนึ่ง"
สพป.ชุมพร เขต 1
ลิงก์และเอกสารสำคัญ
เว็บไซต์การแข่งขันระดับเครือข่าย
ประกาศจากศูนย์อำนวยการ
Official
| ผู้ประกาศ | หัวข้อประกาศ | เวลาที่ประกาศ |
|---|---|---|
| ศรายุทธ อัจกลับ | เปลี่ยนศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) | 19 ก.พ. 2569, 16:42 |
| ศรายุทธ อัจกลับ | การจัดส่งผลงานก่อนการแข่งขัน | 19 ก.พ. 2569, 16:19 |
| ผู้ดูแลระบบ @sys | แบบฟอร์มบันทึกการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน | 18 ก.พ. 2569, 23:40 |
ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน
Centers
| ผู้ประกาศ | หัวข้อประกาศ | เวลาที่ประกาศ |
|---|---|---|
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม | แจ้งครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน | 27 ก.พ. 2569, 12:50 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม | ตารางการแข่งขันศูนย์โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม | 26 ก.พ. 2569, 18:10 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร วัดสุบรรณิมิตร | ตารางการแข่งขันศูนย์โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร | 26 ก.พ. 2569, 16:24 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม | เปลี่ยนสนามการแข่งขันคีตะมวยไทย | 26 ก.พ. 2569, 15:13 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม | การเตรียมเพลงที่ใช้ประกอบการแข่งขัน | 26 ก.พ. 2569, 14:56 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร | แผนผังและ ตารางการแข่งขัน อัพเดท 26ก.พ.69 | 26 ก.พ. 2569, 14:48 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร | เปลี่ยนห้องแข่งขันตอบปัญหาทางเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.1-3 | 26 ก.พ. 2569, 13:38 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร | เปลี่ยนห้องแข่งขันตอบปัญหาทางเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ป.4-6 | 26 ก.พ. 2569, 13:38 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร | เปลี่ยนห้องแข่งขัน A-Math ม.1-3 | 26 ก.พ. 2569, 13:36 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร | เปลี่ยนห้องแข่งขัน | 26 ก.พ. 2569, 13:32 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | แก้ไขสถานที่แข่งขัน | 26 ก.พ. 2569, 12:57 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | ตารางแข่งขัน ศูนย์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) | 26 ก.พ. 2569, 12:55 |
| ศูนย์การแข่งขัน แข่งขันโรงเรียนวัดน้อมถวาย | ตารางการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ | 25 ก.พ. 2569, 16:25 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | สถานที่แข่งขัน | 25 ก.พ. 2569, 11:51 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร | การเตรียมจัดสถานที่โครงงานคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ | 25 ก.พ. 2569, 10:35 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร วัดสุบรรณิมิตร | แผนผังศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร | 25 ก.พ. 2569, 09:30 |
| ศูนย์การแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลชุมพร | แผนผังและ ตารางการแข่งขัน | 23 ก.พ. 2569, 18:58 |
| ศูนย์การแข่งขัน แข่งขันโรงเรียนวัดน้อมถวาย | แผนผังสถานที่แข่งขันการงานอาชีพ | 20 ก.พ. 2569, 13:51 |
ผลการแข่งขันล่าสุด
สรุปเหรียญรางวัล TOP 10
ดูทั้งหมด| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี | 47 | 16 | 5 | 68 |
| 2 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) | 45 | 15 | 8 | 68 |
| 3 | โรงเรียนอนุบาลชุมพร | 43 | 2 | 0 | 45 |
| 4 | โรงเรียนชุมชนประชานิคม | 35 | 11 | 5 | 51 |
| 5 | โรงเรียนบ้านเนินทอง | 32 | 7 | 6 | 45 |
| 6 | โรงเรียนบ้านร้านตัดผม | 31 | 9 | 1 | 41 |
| 7 | โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร | 30 | 6 | 0 | 36 |
| 8 | โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ | 29 | 1 | 3 | 33 |
| 9 | โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม | 28 | 6 | 1 | 35 |
| 10 | โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต | 28 | 5 | 0 | 33 |
ผลการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
| กลุ่มสาระ | รายการ | ทีม | เสร็จสิ้น |
|---|---|---|---|
| ภาพยนตร์สั้น | 2 | 34 (170 คน) | 2 |
| คอมพิวเตอร์ | 4 | 94 (188 คน) | 4 |
| การงานอาชีพ | 18 | 172 (549 คน) | 18 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | 55 (526 คน) | 6 |
| ทัศนศิลป์ | 13 | 251 (330 คน) | 13 |
| นาฏศิลป์ | 8 | 22 (198 คน) | 7 |
| ดนตรี | 44 | 344 (545 คน) | 39 |
| หนังสือเล่มเล็ก | 2 | 50 (150 คน) | 2 |
| กิจกรรมปฐมวัย | 2 | 58 (174 คน) | 2 |
| กลุ่มศิลปะ(เรียนรวม) | 22 | 68 (146 คน) | 15 |
| กลุ่มดนตรี(เรียนรวม) | 10 | 20 (20 คน) | 6 |
| กลุ่มนาฏศิลป์(เรียนรวม) | 1 | 3 (20 คน) | 1 |
| กลุ่ม Soft Power(เรียนรวม) | 5 | 17 (38 คน) | 2 |
| กลุ่มคณิตศาสตร์ (วิชาการ) | 12 | 257 (344 คน) | 12 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาการ) | 6 | 96 (265 คน) | 6 |
| กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (วิชาการ) | 9 | 205 (565 คน) | 9 |
| กลุ่มภาษาต่างประเทศ (วิชาการ) | 12 | 179 (229 คน) | 12 |
จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย
| เครือข่ายสถานศึกษา | จำนวน |
|---|---|
| เครือข่ายเมือง ๑ | 10 โรงเรียน (99 กิจกรรม) |
| เครือข่ายเมือง ๒ | 12 โรงเรียน (89 กิจกรรม) |
| เครือข่ายเมือง ๓ | 9 โรงเรียน (57 กิจกรรม) |
| เครือข่ายเมือง ๔ | 12 โรงเรียน (83 กิจกรรม) |
| เครือข่ายเมือง ๕ | 11 โรงเรียน (76 กิจกรรม) |
| เครือข่ายท่าแซะ ๑ | 20 โรงเรียน (131 กิจกรรม) |
| เครือข่ายท่าแซะ ๒ | 11 โรงเรียน (129 กิจกรรม) |
| เครือข่ายท่าแซะ ๓ | 13 โรงเรียน (105 กิจกรรม) |
| เครือข่ายปะทิว ๑ | 14 โรงเรียน (102 กิจกรรม) |
| เครือข่ายปะทิว ๒ | 14 โรงเรียน (66 กิจกรรม) |
ศูนย์การแข่งขัน
ศูนย์การแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กิจกรรม 8
นักเรียน 331
ครู 111
กรรมการตัดสิน 21
กรรมการดำเนินงาน 31
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
กิจกรรม 32
นักเรียน 385
ครู 181
กรรมการตัดสิน 112
กรรมการดำเนินงาน 79
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
กิจกรรม 8
นักเรียน 690
ครู 248
กรรมการตัดสิน 24
กรรมการดำเนินงาน 54
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดน้อมถวาย
กิจกรรม 18
นักเรียน 549
ครู 276
กรรมการตัดสิน 54
กรรมการดำเนินงาน 64
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดพิชัยยาราม
กิจกรรม 20
นักเรียน 400
ครู 214
กรรมการตัดสิน 54
กรรมการดำเนินงาน 68
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
กิจกรรม 13
นักเรียน 330
ครู 178
กรรมการตัดสิน 44
กรรมการดำเนินงาน 42
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชุมพร
กิจกรรม 39
นักเรียน 1,403
ครู 721
กรรมการตัดสิน 151
กรรมการดำเนินงาน 102
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
กิจกรรม 38
นักเรียน 224
ครู 136
กรรมการตัดสิน 114
กรรมการดำเนินงาน 47
สถิติการแข่งขัน
นักเรียน
4,457
ครู
2,958
กรรมการตัดสิน
574
กรรมการดำเนินงาน
516