งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ท่าแซะ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๘
ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน
เครือข่ายสถานศึกษา ท่าแซะ ๓
[23 ธ.ค. 2568, 13:40] ประกาศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73
เครือข่ายสถานศึกษา ท่าแซะ ๓
[23 ธ.ค. 2568, 12:23] แผนผัง สนามแข่งขัน
ผลการแข่งขันล่าสุด
สรุปเหรียญการแข่งขันรายโรงเรียน TOP 10
View All| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 2 | โรงเรียนบ้านหาดใน | 41 | 1 | 0 | 42 |
| 3 | โรงเรียนบ้านหนองเรือ | 34 | 0 | 1 | 35 |
| 4 | โรงเรียนบ้านจันทึง | 29 | 1 | 0 | 30 |
| 5 | โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น | 27 | 1 | 0 | 28 |
| 6 | โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | โรงเรียนบ้านหาดหงส์ | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | โรงเรียนบ้านหินแก้ว | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | โรงเรียนบ้านน้ำเย็น | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | โรงเรียนบ้านหัวว่าว | 9 | 0 | 1 | 10 |
สถิติการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นักเรียน
734
ครู
478
กรรมการตัดสิน
84
กรรมการดำเนินงาน
61
ผลการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
| ภาพยนตร์สั้น | 2 / 0 |
| คอมพิวเตอร์ | 4 / 2 |
| การงานอาชีพ | 18 / 1 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 / 1 |
| ทัศนศิลป์ | 13 / 3 |
| นาฏศิลป์ | 8 / 0 |
| ดนตรี | 44 / 7 |
| หนังสือเล่มเล็ก | 2 / 1 |
| กิจกรรมปฐมวัย | 2 / 2 |
| กลุ่มศิลปะ(เรียนรวม) | 22 / 1 |
| กลุ่มดนตรี(เรียนรวม) | 10 / 0 |
| กลุ่มนาฏศิลป์(เรียนรวม) | 1 / 0 |
| กลุ่ม Soft Power(เรียนรวม) | 5 / 1 |
| กลุ่มคณิตศาสตร์ (วิชาการ) | 12 / 5 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาการ) | 6 / 1 |
| กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (วิชาการ) | 9 / 2 |
| กลุ่มภาษาต่างประเทศ (วิชาการ) | 12 / 0 |
จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย
| เครือข่ายท่าแซะ ๓ | 13 โรงเรียน |