ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ท่าแซะ ๒ ปีการศึกษา
ประกาศจากศูนย์การแข่งขัน
เครือข่ายสถานศึกษา ท่าแซะ ๒
[28 ธ.ค. 2568, 09:38] แผนผัง อาคารสถานที่การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2
เครือข่ายสถานศึกษา ท่าแซะ ๒
[26 ธ.ค. 2568, 15:14] ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2
เครือข่ายสถานศึกษา ท่าแซะ ๒
[25 ธ.ค. 2568, 16:02] แบบฟอร์มการแก้ไข เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
ผลการแข่งขันล่าสุด
สรุปเหรียญการแข่งขันรายโรงเรียน TOP 10
View All| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) | 73 | 1 | 0 | 74 |
| 2 | โรงเรียนชุมชนประชานิคม | 58 | 2 | 2 | 62 |
| 3 | โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ | 36 | 3 | 1 | 40 |
| 4 | โรงเรียนประชานิคม 2 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ | 21 | 2 | 1 | 24 |
| 6 | โรงเรียนบ้านท่าลานทอง | 17 | 1 | 1 | 19 |
| 7 | โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | โรงเรียนบ้านละมุ | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 10 | โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ | 8 | 0 | 0 | 8 |
สถิติการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นักเรียน
646
ครู
441
กรรมการตัดสิน
78
กรรมการดำเนินงาน
56
ผลการแข่งขันตามกลุ่มสาระ
| ภาพยนตร์สั้น | 2 / 0 |
| คอมพิวเตอร์ | 4 / 1 |
| การงานอาชีพ | 18 / 0 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 / 0 |
| ทัศนศิลป์ | 13 / 5 |
| นาฏศิลป์ | 8 / 0 |
| ดนตรี | 44 / 1 |
| หนังสือเล่มเล็ก | 2 / 1 |
| กิจกรรมปฐมวัย | 2 / 2 |
| กลุ่มศิลปะ(เรียนรวม) | 22 / 1 |
| กลุ่มดนตรี(เรียนรวม) | 10 / 0 |
| กลุ่มนาฏศิลป์(เรียนรวม) | 1 / 0 |
| กลุ่ม Soft Power(เรียนรวม) | 5 / 0 |
| กลุ่มคณิตศาสตร์ (วิชาการ) | 12 / 5 |
| กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาการ) | 6 / 1 |
| กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (วิชาการ) | 9 / 2 |
| กลุ่มภาษาต่างประเทศ (วิชาการ) | 12 / 3 |
จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย
| เครือข่ายท่าแซะ ๒ | 11 โรงเรียน |